Number of views:
1000
HUI 8
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Category
Back to list
1
Product description
Parameters
HUI 8
| Engine model | HONDA COPY 125CC | 50CC |
| Eigine type: | 1 cylinder,4stroke | 1 cylinder 4 stroke |
| Cooling type: | air-cooled | air-cooled |
| Valve QTY | 2 | 2 |
| Displacement(cc) | 123.8 | 49.5 |
| BorexStroke(mm) | 53.5×55.1 | 39×41.5 |
| Compression ratio | 9.5:1 | 10.5:1 |
| Max.Power (kw(rpm)) | 6.5kw/7500rpm | 2.1kW(7500r/min) |
| Max. Torque(N·m(rpm)) | 9.5N.m/6000rpm | 3.1N·m (6500r/min ) |
| Fuel supply mode | CARBURETUR/EFI | CARBURETUR/EFI |
| LXMXH(mm) | 1895×670×1120 | 1895×670×1120 |
| Seat height(mm) | 760 | 760 |
| Wheel distance (mm) | 1280 | 1280 |
| Tank Capacity (L): | 8.5 | 8.5 |
| N.W.(kg) | 100 | 100 |
| Front Tire: | 100/80-12 | 100/80-12 |
| Rear Tire: | 100/90-10 | 100/80-12 |
| Wheel material | Aluminum | Aluminum |
| Brake (Fr./Rr.): | Disc/Drum | Disc/Drum |
| ACG&ISS | no | no |
| Keyless entry | no | no |
| LED light | yes | yes |
| Speedometer | digital | digital |
| USB | yes | yes |
| Batery | 12V/7AH | 12V/7AH |
| SKD PACKING | 100/40 HQ | 100/40 HQ |
| CKD PACKING | 78/40 HQ | 78/40 HQ |
Previous
None
Next
ZMAX
Search keywords:
Scooter, Fuel scooter, Electric scooter, Functional scooter
Email: info@senlingmotor.com
Phone: 0086-576-82367121
Mobile phone: 86-13566819161
Address: NO.19 AIRPORT SOUTH ROAD ,XIACHEN STREET,JIAOJIANG, TAIZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE CHINA
Copyright © Guangnan Vehicle Technology (Taizhou) Co., Ltd. All rights reserved.
浙ICP备2021003762号
Powered by www.300.cn
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
弹窗留言
Description:




